基礎情報
モデル番号。 | PCH |
使用 | 排水管、給水管 |
商品名 | 透明PVCホース |
チューブとカバー | 透明PVC |
長さ | 40/50/100 メートルまたはあなたの要件に従って |
分。 WP | 1バール |
最大WP | 1.5バール |
最低血圧 | 3バール |
最大血圧 | 4.5バール |
応用 | 水、石油、ガスの生産 |
表面 | 滑らかな表面 |
認証 | ISO9001-2008CE |
調査 | 利用可能 |
OEM | 受け入れ |
輸送パッケージ | シュリンクラップ、カラーインサート、ボックスまたはカスタムメイド |
仕様 | 1/4"-2" |
商標 | オリエントフレックス |
起源 | 中国 |
HSコード | 3917310000 |
生産能力 | 月あたり500,000メートル |
製品説明
食品や飲料に適したPVC素材の透明PVCホースです。 柔軟性と透明性に優れたホースで、液体、気体、粉体、粒体の輸送に適しています。
工事:
パイプ、カバー:PVC
応用:
透明 PVC ホースは、低圧環境での液体、水、気体、粉末、顆粒の輸送に最適です。 透明度を向上させるためのFDA食品グレード要件に従って非毒性。
特性:
柔軟、軽量、透明。
食品に安全、無毒、無臭。
耐侵食性と耐摩耗性。
アンチエイジング、長寿命。
温度:-10 °C (-50 °F) ビス + 65 °C (+ 150 °F)
仕様
製品コード | ID | から | WP | 血圧 | 長さ | 重さ | 音量 | |||
税関 | んん | んん | psi | バー | psi | バー | m/ロール | kg/ロール | m3/ロール | |
PCH-06 | 1/4" | 6 | 8 | 21.75 | 1.5 | 65,3 | 4.5 | 100 | 2,90 | 0,015 |
PCH-08 | 5/16" | 8 | 10 | 21.75 | 1.5 | 65,3 | 4.5 | 100 | 3,70 | 0,019 |
PCH-10 | 3/8" | 10 | 12 | 21.75 | 1.5 | 65,3 | 4.5 | 100 | 4,60 | 0,026 |
PCH-12 | 1/2" | 12 | 15 | 14.5 | 1,0 | 43.5 | 3,0 | 50 | 4.20 | 0,019 |
PCH-15 | 5/8" | 16 | 18 | 14.5 | 1,0 | 43.5 | 3,0 | 50 | 5.15 | 0,030 |
PCH-19 | 3/4" | 19 | 22 | 14.5 | 1,0 | 43.5 | 3,0 | 50 | 6.35 | 0,030 |
PCH-25 | 1" | 25 | 30 | 14.5 | 1,0 | 43.5 | 3,0 | 50 | 14.25 | 0,068 |
PCH-32 | 1-1/4" | 32 | 38 | 14.5 | 1,0 | 43.5 | 3,0 | 40 | 17.40 | 0,113 |
PCH-38 | 1-1/2" | 38 | 44 | 14.5 | ||||||
私たちに送ってください