10mm-12mm 4層ストレートシリコンユニバーサルホース
構造: チューブ: 100% 高品質シリコン、補強材: 4 層のポリエステル/アラミド/グラスファイバー、カバー: シリコーン 用途: 加熱および冷却システム、CAC インタークーラー (ホット側およびコールド側)、ターボ
基礎情報
モデル番号。 | RTSL |
カバー | ケイ素 |
層 | 4ラギグ |
厚さ | 4/5mm |
脚長 | 1000 |
特性 | OEM/ODMを提供します |
特徴2 | 3Dデザインを作成し、図面に基づいて生産することができます |
認証 | ISO9001 |
調査 | 無料サンプルあり |
輸送パッケージ | 段ボール。 特別パッケージはAva |
仕様 | 6.5–102 mm |
商標 | オリエントフレックス |
起源 | 中国河北省(本土) |
HSコード | 4009310000 |
生産能力 | 500,000メートル/月 |
製品説明
工事:
ホース: 100% 高品質シリコン
補強: 4層ポリエステル/アラミド/グラスファイバー
カバー:シリコン
応用:
加熱および冷却システム、CAC インタークーラー (ホット側およびコールド側)、ターボチャージャー システムおよびカスタム コンプレッサー、インタークーラーまたは吸気および入口配管
写真はターボ/コンプレッサー。 等
特性:
1. 無味、無毒、環境に優しい。
2. 高温耐性、老化、動作温度: -40°C ~ 220°C
3.物理的な怠惰、良好な通気性
4.OEM/ODMを提供します。 あなたの図面に従って3Dデザインと生産を行うことができます
温度:-40 °C (-104 °F) ビス +220 °C (+428 °F)
製品コード | ID | 層 | 厚さ(mm) | 脚長 |
んん | ||||
RTSL006 | 6.5 | 4 | 4 | 1000 |
RTSL008 | 8 | 4 | 4 | 1000 |
RTSL009 | 9 | 4 | 4 | 1000 |
RTSL010 | 10 | 4 | 4 | 1000 |
RTSL012 | 12 | 4 | 4 | 1000 |
RTSL014 | 14 | 4 | 4 | 1000 |
RTSL016 | 16 | 4 | 4 | 1000 |
RTSL018 | 18 | 4 | 4 | 1000 |
RTSL020 | 20 | 4 | 4 | 1000 |
RTSL024 | 24 | 4 | 4 | 1000 |
RTSL026 | 26 | 4 | 4 | 1000 |
RTSL030 | 30 | 4 | 4 | 1000 |
RTSL032 | 32 | 4 | 4 | 1000 |
RTSL034 | 34 | 4 | 4 | 1000 |
RTSL036 | 36 | 4 | 4 | 1000 |
RTSL038 | 38 | 4 | 4 | 1000 |
RTSL040 | 40 | 4 | 5 | 1000 |
RTSL042 | 42 | 4 | 5 | 1000 |
RTSL045 | 45 | 4 | 5 | 1000 |
RTSL048 | 48 | 4 | 5 | 1000 |
RTSL050 | 51 | 4 | 5 | 1000 |
RTSL057 | 57 | 4 | 5 | 1000 |
RTSL060 | 60 | 4 | 5 | 1000 |
RTSL063 | 63 | 4 | 5 | 1000 |
RTSL070 | 70 | 4 | 5 | 1000 |
RTSL076 | ||||
私たちに送ってください